Apple Ürünlerinin Fiyatlarını Düşürdü

Apple Türkiye'den beklenen indirim geldi...

Apple Türkiye son dönemlerde art arda iki büyük zam haberi ile karşımıza çıktı. Bunlardan ilki, 26 Kasım tarihinde; sonuncusu ise dolar kurunun agresif yükselişiyle, 18 Aralık’ta gerçekleşti. Bu hafta başında, dolar kurundaki düşüşten sonra gözler yeniden Apple’a çevrilmiş, şirketin fiyatlarını düşüreceğine yönelik beklentiler ortaya çıkmıştı. Nihayet beklenen haber geldi ve şirketin tüm ürünlerinde indirim yapıldı.

Tüm Apple ürünlerinin eski ve yeni fiyatlarının karşılaştırması:

iPhone SE: 10 bin 499 TL – 7 bin 799 TL

iPhone 11: 13 bin 999 TL – 10 bin 999 TL

iPhone 12 mini: 17 bin 999 TL – 13 bin 499 TL

iPhone 12: 19 bin 499 TL – 14 bin 499 TL

iPhone 13 Mini: 19 bin 999 TL – 14 bin 799 TL

iPhone 13: 21 bin 499 TL – 16 bin 299 TL

iPhone 13 Pro: 28 bin 999 TL – 21 bin 499 TL

iPhone 13 Pro Max: 31 bin 999 TL – 23 bin 999 TL


Apple M1 – 13 inç Macbook Air: 19 bin 999 TL – 14 bin 999 TL

Apple M1 – 13 inç Macbook Pro: 25 bin 999 TL – 18 bin 999 TL

M1 Pro – 14 inç Macbook Pro: 39 bin 999 TL – 29 bin 999 TL

M1 Pro – 16 inç Macbook Pro: 49 bin 999 TL – 37 bin 499 TL

M1 Max – 16 inç Macbook Pro: 69 bin 999 TL – 52 bin 499 TL


iPad: 6 bin 999 TL – 5 bin 199 TL

iPad mini: 10 bin 499 TL – 7 bin 899 TL

iPad Air: 11 bin 999 TL – 8 bin 999 TL

iPad Pro: 16 bin 499 TL – 11 bin 999 TL


Apple Watch Series 7: 7 bin 999 TL – 5 bin 899 TL

Apple Watch SE: 5 bin 999 TL – 4 bin 199 TL

Apple Watch 3: 3 bin 999 TL – 2 bin 949 TL


AirPods Max: 10 bin 499 TL – 7 bin 999 TL

AirPods 3: 3 bin 499 TL – 3 bin 499 TL

AirPods Pro: 5 bin 99 TL – 3 bin 799 TL

AirPods 2: 2 bin 499 TL – 1.899 TL

Kaynak: www.shiftdelete.net